ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2013
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
ΣΧΟΛΗ
|
ΚΟΥΡΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17 | 18 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ |
ΝΤΟΛΤΣΕΤΤΙ ΜΑΡΙΝΑ | 19,5 | 18,6 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΖΩΗ | 19,7 | 18,4 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΝΝΑ | 12,6 | 17,3 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΘΡΑΚΗ (ΞΑΝΘΗ) |
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 16,6 | 15,1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΒΟΥΡΔΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16,7 | 13,7 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 11,7 | 16,7 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΦΑΛΚΟ ΜΑΡΙΑ | 18,4 | 17,1 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ- TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΛΙΑΤΣΕΑ ΑΝΝΑ | 15,8 | 16,8 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ- TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΥΤΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 14,2 | 12,7 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ- TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΣΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 14,3 | 12,4 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΒΗΤΤΑ ΕΛΙΝΑ | 14,3 | 14,8 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 16,7 | 14,3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 15,7 | 15,8 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 15,1 | 10,5 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 16,8 | 12 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΚΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΑΛΙΚΗ | 13,9 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 13,9 | 15,7 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 13,6 | 14,1 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 13,3 | 15 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΧΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 13 | 13 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 12,7 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12,2 | 13,4 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΤΖΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1η ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2012-13 |
67% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2012
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
ΣΧΟΛΗ
|
ΚΟΓΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | 18,3 | 16,5 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΑΝΟΣ | 15,6 | 15 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 14,5 | 15 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 12,9 | 11,7 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΟΡΦΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 16,6 | 15 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | 14,6 | 13,1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
ΝΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 12 | 13 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΑΡΤΑΛΗ ΒΙΚΥ | 10,7 | 12,5 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ |
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | 18,8 | 13,6 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΧΡΙΣΤΩΦ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 16,8 | 17,8 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΟΝΣΟΛΑΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 19,9 | 14,7 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -TEI ΠΑΤΡΑΣ |
ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 18,2 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 15,4 | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | |
ΓΕΡΑΒΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 18 | 14 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΙΡΗ | 11,5 | 14,5 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 12 | 16,1 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 12,5 | 14,5 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6,5 | 10,4 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
72% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ
|
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2011
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
|
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
|
ΣΧΟΛΕΣ
|
ΠΑΠΑΡΟΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 16,7 | 17,3 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 17 | 18,5 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 16,9 | 18,2 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16,6 | 18,3 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΠΟΥΧΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 14,6 | 18,3 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13,5 | 18,9 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17,8 | 14 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΤΡΑ |
ΜΟΛΥΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 16,5 | 14,9 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ | 12,8 | 18,8 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 14,7 | 15,7 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΠΟΠΗ | 14,5 | 17,2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13,9 | 16 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -TEI ΠΑΤΡΑΣ |
ΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | 14,1 | 12,5 | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -TEI ΠΑΤΡΑΣ |
ΕΞΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13,7 | 18,6 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΛΕΛΕΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | 15,6 | 16,8 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 14,5 | 17,1 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 10,6 | 12,5 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | 12,5 | ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2010
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
|
ΒΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
|